5-6 按行业分的固定资产投资(2011年)
单位:万元
     固定资产
投资额
建设总投资 施工项目
(个)
 
新开工
   
         
        259271333 429041330 39394 28247
(一)农、林、牧、渔业 5333392 7183436 1912 1518
      1359995 1881756 506 405
      538429 661473 189 157
    畜牧业 1653020 2312374 579 461
      477432 637503 160 114
    农、林、牧、渔服务业 1304516 1690330 478 381
    
(二)采矿业 5926163 8744802 589 412
    煤炭开采和洗选业 936216 2915250 143 98
    石油和天然气开采业 2896021 2183521 18 14
    黑色金属矿采选业 500661 1299142 102 69
    有色金属矿采选业 642780 1096355 95 58
    非金属矿采选业 916141 1210514 221 165
    其他采矿业 34344 40020 10 8
(三)制造业 107657528 208621199 19614 14065
    农副食品加工业 6500458 9963545 1587 1130
    食品制造业   2542341 4209829 538 377
    饮料制造业   1086507 2160874 212 150
    烟草制品业   45292 165460 3 2
    纺织业 4082170 7222667 961 734
    纺织服装、鞋、帽制造业  2299110 3496293 651 446
    
    皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制 608233 840171 168 124
      品业
    木材加工及木、竹、藤、棕、 2203054 3269272 825 690
      草制品业
    家具制造业  1207325 2028079 323 229
    造纸及纸制品业   2577185 4775153 384 286
    印刷业和记录媒介的复制  957569 1547255 221 141
    文教体育用品制造业 610180 883589 150 117
    石油加工、炼焦及核燃料加 2010353 4815276 200 141
      工业
    化学原料及化学制品制造业 11647212 26767041 1695 1234
    
    医药制造业 2963339 6448702 452 282
    化学纤维制造业 476504 891999 72 45
    橡胶制品业 3037077 5977184 270 149
    塑料制品业 2188116 3447695 556 409
    非金属矿物制品业 9330128 14796377 2060 1631
    黑色金属冶炼及压延加工业  1823468 3372379 206 158
    有色金属冶炼及压延加工业 2451894 6248257 224 160
         
           
注:建设总投资、施工及新开工项目个数等指标不含房地产企业开发数据(下表同)。